CANLI
Son Depremler — Türkiye
Filtreleme Seçenekleri
Toplam Sarsıntı
Son 24 saat
86
Kayıt sayısı
En Aktif İl
Son 24 saat
Malatya
16 sarsıntı · 23.4 toplam büyüklük
Ortalama Büyüklük
Son 24 saat
1.56
tüm kayıtlar ortalaması
En Büyük Deprem
Son 24 saat
3.80
Van
Deprem Haritası
Deprem Listesi
86 kayıt · sayfa 3/4
Tarih / Saat Yer Derinlik Büyüklük Tip
29.05.2026 04:16 Akçadağ Kepez Malatya 7.00 km 1.4 ML
29.05.2026 03:57 Köyceğiz Pınar Muğla 8.20 km 1.0 ML
29.05.2026 03:54 Kozan Gökgöz Adana 10.47 km 1.4 ML
29.05.2026 03:48 Sındırgı Kozlu Balıkesir 7.00 km 1.0 ML
29.05.2026 03:46 Sındırgı Kozlu Balıkesir 5.07 km 1.6 ML
29.05.2026 03:35 Saimbeyli Bağdaş Yaylası Adana 10.64 km 1.6 ML
29.05.2026 03:11 Sındırgı Emendere Balıkesir 6.12 km 0.9 ML
29.05.2026 02:45 Seydikemer Muğla 6.62 km 1.5 ML
29.05.2026 02:42 Şehitkamil Atalar Gaziantep 7.01 km 1.5 ML
29.05.2026 02:35 Akçadağ Ortaköy Malatya 10.58 km 1.0 ML
29.05.2026 02:27 Datça Muğla 5.63 km 2.1 ML
29.05.2026 02:04 Sındırgı İbiller Balıkesir 6.17 km 1.1 ML
29.05.2026 01:56 Gediz Saraycık Kütahya 11.69 km 2.6 ML
29.05.2026 01:42 Sındırgı Emendere Balıkesir 5.83 km 1.0 ML
29.05.2026 01:41 Saimbeyli Akoluk Adana 7.03 km 1.2 ML
29.05.2026 01:25 Sındırgı Kınık Balıkesir 7.00 km 0.8 ML
29.05.2026 01:00 Datça Muğla 7.76 km 2.4 ML
29.05.2026 00:58 Bulanık Fatih Muş 6.96 km 2.4 ML
29.05.2026 00:53 Pütürge Yediyol Malatya 6.79 km 0.8 ML
29.05.2026 00:37 Merkez Seranüs Hakkari 7.01 km 1.7 ML
29.05.2026 00:10 Sumbas Bağdaş Yaylası Osmaniye 5.83 km 0.9 ML
28.05.2026 23:47 Pütürge Söğütlü Malatya 7.00 km 1.2 ML
28.05.2026 23:37 Yahyalı Ulupınar Kayseri 7.04 km 1.3 ML
28.05.2026 23:10 Marmaris Muğla 57.78 km 2.3 ML
28.05.2026 23:01 Göksun Payamburnu Kahramanmaraş 6.99 km 1.7 ML
Toplam 86 kayıt  ·  Sayfa 3 / 4