CANLI
İl Deprem Raporu
Balıkesir
Son deprem: 16.10.2026 09:05
Toplam (5 Yıl)
30,259
Ort. Büyüklük
1.56
≥ 5.0 Deprem
3
3.5 – 4.9
314
En Büyük
6.1
Deprem Haritası
Son 200 kayıt · Balıkesir
Son Depremler
Son 50 kayıt · Balıkesir
Tarih / Saat İlçe Derinlik Büyüklük Tip
16.10.2026 09:05 Yüreğil Sındırgı 7.00 km 1.0 ML
16.10.2026 05:57 Mandıra Sındırgı 7.01 km 1.5 ML
15.10.2026 20:38 Marmara Denizi - [22.47 km] Marmara (Balıkesir) Marmara 7.58 km 1.7 ML
15.10.2026 20:37 Ormaniçi Sındırgı 7.00 km 1.2 ML
15.10.2026 09:54 Kocakonak Sındırgı 7.01 km 1.7 ML
15.10.2026 09:01 İbiller Sındırgı 7.00 km 1.6 ML
15.10.2026 04:08 Killik Gönen 7.03 km 1.6 ML
15.10.2026 00:49 Aktaş Sındırgı 8.06 km 1.3 ML
15.10.2026 00:18 Bakırlı Gönen 9.35 km 2.9 ML
14.10.2026 21:49 Emendere Sındırgı 11.47 km 1.2 ML
14.10.2026 20:38 Bakırlı Gönen 6.14 km 3.4 ML
14.10.2026 20:07 Mandıra Sındırgı 5.89 km 1.7 ML
14.10.2026 19:54 Hacıhüseyin Balya 14.64 km 2.0 ML
14.10.2026 19:39 Hacıhüseyin Balya 15.09 km 1.8 ML
14.10.2026 10:12 Rızaiye Sındırgı 7.03 km 1.2 ML
14.10.2026 10:00 Emendere Sındırgı 10.87 km 1.5 ML
14.10.2026 08:31 İkizce İvrindi 7.00 km 1.7 ML
14.10.2026 07:10 Emendere Sındırgı 5.21 km 1.2 ML
14.10.2026 04:21 Yaylabayır Sındırgı 10.33 km 1.6 ML
14.10.2026 02:55 Aktaş Sındırgı 11.94 km 1.2 ML
14.10.2026 02:13 Pürsünler Sındırgı 13.74 km 1.2 ML
14.10.2026 01:34 Küçükdağdere Sındırgı 10.32 km 2.3 ML
14.10.2026 01:08 Emendere Sındırgı 13.94 km 1.1 ML
14.10.2026 01:03 Emendere Sındırgı 11.92 km 1.1 ML
14.10.2026 01:02 Emendere Sındırgı 12.47 km 1.1 ML
14.10.2026 00:57 Emendere Sındırgı 12.66 km 2.7 ML
14.10.2026 00:52 Emendere Sındırgı 9.74 km 2.6 ML
14.10.2026 00:16 Aktaş Sındırgı 13.11 km 2.4 ML
13.10.2026 23:52 Ayvacık Dursunbey 6.82 km 1.2 ML
13.10.2026 21:33 Mandıra Sındırgı 11.66 km 1.1 ML
13.10.2026 17:13 Marmara Denizi - [10.08 km] Marmara (Balıkesir) Marmara 7.01 km 1.4 ML
13.10.2026 12:46 Karaman Altıeylül 5.46 km 1.0 ML
13.10.2026 11:10 Yüreğil Sındırgı 7.00 km 1.0 ML
13.10.2026 07:57 Esenli Altıeylül 7.04 km 0.7 ML
13.10.2026 05:31 Mandıra Sındırgı 9.70 km 1.2 ML
13.10.2026 02:28 Kertil Sındırgı 7.00 km 0.9 ML
13.10.2026 01:32 Kertil Sındırgı 7.46 km 1.2 ML
13.10.2026 01:08 Esenli Bigadiç 6.99 km 1.1 ML
12.10.2026 23:50 Kocakonak Sındırgı 8.10 km 0.8 ML
12.10.2026 17:51 Yeniköy Bigadiç 7.00 km 1.3 ML
12.10.2026 15:52 Beyel Dursunbey 7.03 km 1.6 ML
12.10.2026 11:38 Saraylar Marmara 7.00 km 1.8 ML
12.10.2026 10:05 Yaylacık Sındırgı 12.69 km 1.4 ML
12.10.2026 08:41 Çakmak Gönen 7.07 km 1.3 ML
12.10.2026 06:06 Kurtuluş Sındırgı 6.99 km 0.9 ML
12.10.2026 03:42 Ege Denizi - [10.59 km] Ayvalık (Balıkesir) Ayvalık 17.65 km 1.4 ML
12.10.2026 01:51 Yüreğil Sındırgı 9.85 km 0.7 ML
11.10.2026 21:46 Yaylacık Sındırgı 7.35 km 0.8 ML
11.10.2026 19:42 Yüreğil Sındırgı 13.73 km 1.2 ML
11.10.2026 19:00 Mandıra Sındırgı 7.30 km 1.4 ML