CANLI
İl Deprem Raporu
Balıkesir
Son deprem: 28.04.2026 17:50
Toplam (5 Yıl)
28,403
Ort. Büyüklük
1.57
≥ 5.0 Deprem
3
3.5 – 4.9
313
En Büyük
6.1
Deprem Haritası
Son 200 kayıt · Balıkesir
Son Depremler
Son 50 kayıt · Balıkesir
Tarih / Saat İlçe Derinlik Büyüklük Tip
28.04.2026 17:50 Pürsünler Sındırgı 6.00 km 2.6 ML
28.04.2026 14:56 Mandıra Sındırgı 7.00 km 1.1 ML
28.04.2026 12:55 İskeleköy Bigadiç 6.97 km 1.6 ML
28.04.2026 12:45 Şahinkaya Sındırgı 7.00 km 0.9 ML
28.04.2026 11:18 Mandıra Sındırgı 7.00 km 1.3 ML
28.04.2026 10:48 Bademli Bigadiç 6.99 km 1.6 ML
28.04.2026 08:03 Alakır Sındırgı 6.27 km 1.0 ML
28.04.2026 07:34 Sinandede Sındırgı 4.35 km 1.1 ML
28.04.2026 07:04 Kocakonak Sındırgı 9.04 km 1.1 ML
28.04.2026 06:47 Yaylabayır Sındırgı 7.00 km 0.9 ML
28.04.2026 06:36 Aktaş Sındırgı 9.64 km 0.9 ML
28.04.2026 05:43 Yaylacık Sındırgı 7.00 km 1.1 ML
28.04.2026 04:29 Kınık Sındırgı 7.00 km 1.1 ML
28.04.2026 03:25 Büyükdağdere Sındırgı 7.00 km 1.7 ML
28.04.2026 01:44 Karagür Sındırgı 7.89 km 1.3 ML
28.04.2026 01:12 İbiller Sındırgı 10.33 km 0.9 ML
28.04.2026 00:03 Rızaiye Sındırgı 7.00 km 1.0 ML
27.04.2026 23:23 Kertil Sındırgı 11.97 km 1.2 ML
27.04.2026 23:21 Rızaiye Sındırgı 7.00 km 1.6 ML
27.04.2026 23:15 Rızaiye Sındırgı 7.00 km 1.3 ML
27.04.2026 22:48 Kocakonak Sındırgı 10.02 km 1.0 ML
27.04.2026 20:49 Kertil Sındırgı 8.99 km 1.2 ML
27.04.2026 20:43 Kertil Sındırgı 11.19 km 1.5 ML
27.04.2026 20:14 Mandıra Sındırgı 8.96 km 1.0 ML
27.04.2026 20:07 Kertil Sındırgı 8.29 km 1.6 ML
27.04.2026 19:30 Kertil Sındırgı 11.10 km 1.2 ML
27.04.2026 16:53 Kertil Sındırgı 12.71 km 2.3 ML
27.04.2026 16:52 Kertil Sındırgı 12.64 km 2.7 ML
27.04.2026 16:36 Kertil Sındırgı 14.19 km 1.6 ML
27.04.2026 16:22 Pürsünler Sındırgı 3.94 km 2.0 ML
27.04.2026 16:05 Kertil Sındırgı 11.37 km 1.5 ML
27.04.2026 14:16 Kertil Sındırgı 11.14 km 1.3 ML
27.04.2026 14:01 Kertil Sındırgı 5.30 km 2.9 ML
27.04.2026 10:07 Aslandede Sındırgı 7.08 km 1.0 ML
27.04.2026 07:22 Aslandede Sındırgı 5.80 km 1.6 ML
27.04.2026 05:36 Pürsünler Sındırgı 6.91 km 1.3 ML
27.04.2026 04:41 Kınık Sındırgı 8.48 km 1.5 ML
27.04.2026 03:59 Kınık Sındırgı 4.03 km 1.1 ML
27.04.2026 03:11 Kertil Sındırgı 8.72 km 1.3 ML
27.04.2026 02:30 Işıklar Sındırgı 7.54 km 0.8 ML
27.04.2026 02:03 Işıklar Sındırgı 7.00 km 1.9 ML
27.04.2026 01:02 Yüreğil Sındırgı 6.81 km 1.3 ML
26.04.2026 23:00 Aktaş Sındırgı 7.06 km 0.7 ML
26.04.2026 20:15 Işıklar Sındırgı 7.00 km 2.2 ML
26.04.2026 18:00 Cüneyt Sındırgı 5.28 km 1.6 ML
26.04.2026 17:55 Çamköy Bigadiç 7.00 km 1.6 ML
26.04.2026 15:16 Kocakonak Sındırgı 6.98 km 0.9 ML
26.04.2026 15:15 Pürsünler Sındırgı 5.57 km 0.9 ML
26.04.2026 13:59 Kozderegüvem Altıeylül 11.42 km 1.7 ML
26.04.2026 13:14 Marmara Denizi - Erdek Körfezi - [10.34 km] Marmara (Balıkesir) Marmara 7.00 km 1.2 ML